I contributi ricevuti a decorrere dal 31/01/2019 (entrata in vigore della norma) ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
SAMORI GIANPIERO | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 14/06/2021 |
LUPI MAURIZIO | 500 | EROGAZIONE LIBERALE | 14/06/2021 |
COLUCCI ALESSANDRO | 500 | EROGAZIONE LIBERALE | 10/06/2021 |
TONDO RENZO | 1.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 17/06/2021 |
FOTI ANTONINO | 500 | EROGAZIONE LIBERALE | 17/06/2021 |
SANGREGORIO EUGENIO | 1.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 24/06/2021 |
Non sono pervenuti contributi.
Non sono pervenuti contributi.
ASS. MI. 1 IMM. S.P.A. | 30.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 27/09/2021 |
G.A.M. SERVIZI SRL | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 27/09/2021 |
GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 28/09/2021 |
GIANMARCO LORENZI | 250.00 | EROGAZIONE LIBERALE | 4/09/2021 |
FEDERFARMA VIBO VALENTIA | 2.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 13/10/2021 |
FEDERFARMA NAZ., FED. NAZ. UNITARIA | 3.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 05/11/2021 |
CATTANEO RAFFAELE | 2.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 11/11/2021 |
COMITATO PROMOTORE LISTA “MAURIZIO LUPI – MILANO POPOLARE” | 12.315,96 | EROGAZIONE LIBERALE | 26/11/2021 |
FEDERFARMA NAZ., FED. NAZ. UNITARIA | 3.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 05/11/2021 |
CATTANEO RAFFAELE | 2.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 11/11/2021 |
COMITATO PROMOTORE LISTA “MAURIZIO LUPI – MILANO POPOLARE” | 12.315,96 | EROGAZIONE LIBERALE | 26/11/2021 |
GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 17/12/2021 |
SAMORÌ GIANPIERO | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 20/12/2021 |
DEL GOBBO LUCA | 2.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 23/12/2021 |
PADALINO MARIANGELA | 200 | EROGAZIONE LIBERALE | 28/12/2021 |
COSTA ANDREA | 500 | EROGAZIONE LIBERALE |
11/01/2022 |
GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK S.P.A. |
25.000 | EROGAZIONE LIBERALE |
21/02/2022 |
SAMORÌ GIANPIERO | 25.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 21/04/2022 |
ASS. MILANESE 1 IMM. | 25.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 12/05/2022 |
G.A.M. SERVIZI S.R.L. | 25.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 12/05/2022 |
CLAUDIO EVANGELISTI | 200 | EROGAZIONE LIBERALE | 14/05/2022 |
GINO TOZZI | 1.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 20/05/2022 |
FENICE S.A.S. DI SEBASTIANO G. | 5.000 | EROGAZIONE LIBERALE |
10/06/2022 |
SOCIETA’ HUB21 ENERGY E LOGISTIC | 10.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 24/06/2022 |
LETTERIO MUSMECI | 100 | EROGAZIONE LIBERALE | 26/07/2022 |
IVECOS s.p.a. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 2/08/2022 |
SVECO s.p.a. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 2/08/2022 |
SE.GI. s.p.a. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 1/08/2022 |
MI.COS. s.p.a. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 1/08/2022 |
IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 8/08/2022 |
DIMENSIONE LEGNO S.R.L. | 5000 | EROGAZIONE LIBERALE | 9/08/2022 |
D’ADDETTA S.R.L. | 4.500 | EROGAZIONE LIBERALE | 9/08/2022 |
GIUSEPPE GALATI | 50.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 10/08/2022 |
LEVANTE S.R.L. | 25.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 10/08/2022 |
A.C. 1931 S.R.L. | 25.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 11/08/2022 |
MATTIA COSTRUZIONI S.R.L. | 1.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 30/08/2022 |
GIUSEPPE GALATI | 50.000 | EROGAZIONE LIBERALE | 30/08/2022 |
C.R. COSTRUZIONI S.P.A. | 2.900 | EROGAZIONE LIBERALE | 30/08/2022 |
I3 FLUID S.R.L. – 25.000 – 12 SETTEMBRE 2022
FENICE S.A.S. – 10.000 EURO – 13 SETTEMBRE 2022
TECNICAER ENGINEERING S.R.L. – 10.000 – 13 SETTEMBRE 2022
TALIO VINCENZO, CASTELLI MARIA – 2.000 EURO – 14 SETTEMBRE 2022
MECOS METALCOSTRUZIONI CAMBIANO – 3.000 EURO – 14 SETTEMBRE 2022
LAVIA COSTRUZIONI S.R.L. – 2.500 EURO – 15 SETTEMBRE 2022
SCOTTA S.R.L. – 1.000 EURO – 15 SETTEMBRE 2022
UNIVERSITA E-CAMPUS – 20.000 EURO – 15 SETTEMBRE 2022
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE – 5.000 EURO – 19 SETTEMBRE 2022
EQUINOX HOLDING S.R.L. – 10.000 EURO – 19 SETTEMBRE 2022
C.V.G. COSTRUZIONI S.R.L. – 2.500 EURO – 20 SETTEMBRE 2022
MORETTI SAURO – 2.900 EURO – 21 SETTEMBRE 2022
LEDDA GIAMPIERO – 600 EURO – 21 SETTEMBRE 2022
LOSANI ST. – 2.080 EURO – 22 SETTEMBRE 2022
GUAZZAROTTO COSTRUZIONI S.R.L. – 1.000 EURO – 22 SETTEMBRE 2022
INTERGLOBO HOLDING S.RL. – 10.000 EURO – 23 SETTEMBRE 2022
COOPERATIVA LE BALZE – SOCIETÀ AGRICOLA – 1.500 euro – 19/10/2022
27 GENNAIO 2023 UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIA 10.000,00
30 GENNAIO 2023 DIAMANTI VALERIA 250,00
31 GENNAIO 2023 ITALSISTEMI SPA 10.000,00
Registrati alla nostra newsletter e resta sempre aggiornato
Some description text for this item
Il futuro dell'Italia
è la nostra Priorità
Some description text for this item